Silbern glänzend kamen die HBV-Spieler*innen sowie die EdS-Spieler vom Bundesstützpunkt Hamburg von den Deutschen Einzelmeisterschaften U15-U19 2022 aus Mülheim zurück. Am vergangenen Wochenende (25.-27.11.) wurden in der Westenergie Arena viele Silbermedaillen, einige Bronzemedaillen sowie viele weitere gute Ergebnisse erspielt.
Dabei gingen alle (Halb-)Finalspiele von unseren Nachwuchsleistungssportler*innen über spannende und hochklassige Dreisatz-Partien, welche wir am Ende nicht für uns entscheiden konnten. Hier heißt es aus den Erfahrungen zu lernen und für das Training die Einstellung mitzunehmen, noch mehr an sich zu arbeiten um dann das Silber in Gold zu verwandeln!
Einen goldenen Pokal nahm am Finaltag dann doch noch ein „Ur-Hamburger“ entgegen: Jonathan Dresp wurde aufgrund seiner außerordentlichen Leistungen und seines vorbildliches Verhalten mit dem Bernd-Steimle-Gedächtnispokal ausgezeichnet.
Hier eine Auflistung der Platzierungen:
Altersklasse U15 | |
9.Platz im JE | Kjell Vater (SSW) |
17.Platz im JE | Mats Wohlers (TSG Bergedorf) |
5.Platz im ME | Hannah Osterland (HSV) |
9.Platz im ME | Amelie Rejzek (HSV) |
9.Platz im ME | Vanessa Dinh (SSW) |
2.Platz im MD | Hannah Osterland / Amelie Rejzek |
5.Platz im JD | Kjell Vater / Mats Wohlers |
9.Platz im MD | Monique Schütt (SV Rugenbergen) / Vanessa Dinh |
9.Platz im MX | Amelie Rejzek / Nico Hamm (BAY) |
17.Platz im MX | Monique Schütt / Eddy Ndoye (BER) |
Altersklasse U17 | |
9.Platz im JE | Mattis Gutsche (VfL Lohbrügge) |
3.Platz im ME | Lara Dreessen (Horner TV) |
5.Platz im JD | Mattis Gutsche / Jonas Schmid (RHP) |
3.Platz im MD | Lara Dreessen / Amra Bourakkadi (NRW) |
5.Platz im MX | Mattis Gutsche / Sophia Lehmann (BER) |
Altersklasse U19 | |
2.Platz im HE | Kjell Wagener (TSV Trittau) |
9.Platz im HE | Luca Wiechmann (Horner TV) |
9.Platz im HE | David Eckerlin (RHP) EdS-Schüler |
17.Platz im HE | Eric Teller (Horner TV) |
5.Platz im DE | Hannah Berge (SSW) |
5.Platz im DE | Nele Vater (SSW) |
2.Platz im HD | David Eckerlin / Simon Krax (HES) |
3.Platz im HD | Jonathan Dresp (SLH) / Kenneth Neumann (NRW) beide EdS-Schüler |
5.Platz im HD | Luca Wiechmann / Eric Teller |
5.Platz im HD | Kjell Wagener / Hannes Blühdorn (Horner TV) |
2.Platz im DD | Amelie Lehmann (TSV Trittau) / Anna Mejikovskiy (NRW) |
5.Platz im DD | Hannah Berge / Michelle Kanschik (BER) |
9.Platz im DD | Nele Vater / Marleen Schwabe (BER) |
2.Platz im MX | Jonathan Dresp / Antonia Schaller (NRW) |
5.Platz im MX | Kenneth Neumann / Elina Sonnenschein (NRW) |
9.Platz im MX | David Eckerlin / Amelie Lehmann |
9.Platz im MX | Luca Wiechmann / Hannah Berge |
9.Platz im MX | Kjell Wagener / Lara Dreessen |
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere HBV-Coaches Eric Pang, Fabian Gruss, Jie Yao und Philip Wong, die das 18-köpfige Team hervorragend in Mülheim betreut haben.
Ein weiteres Dankeschön geht an den Ausrichter, den 1. BV Mülheim, welcher die Veranstaltung gut organisiert hat.
Verabschieden wollen bzw. müssen wir uns von Kay Witt, der nach jahrzehntelanger Arbeit im Badmintonsport in den wohlverdienten Ruhestand geht. Lieber Kay, wir wünschen dir alles Gute!