Tabelle, Spielergebnisse
Abschlusstabelle Saison 2010
Tabellen 2011
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 1
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Absolvierte Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton-Team Öjendorf I | 2:0 | 5:1 | 10:5 | 1 |
| 2 | SUS Waldenau | 1:1 | 3:3 | 7:6 | 1 |
| 3 | Rissener SV | 1:1 | 3:3 | 6:7 | 1 |
| 4 | Startschuss SLSV I | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSC Welingsbüttel I | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSV Glinde | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSV Reinbek | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | BC Smash | 0:2 | 1:5 | 5:10 | 1 |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 2
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Absolvierte Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Wellingsbüttel II | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 1 |
| 2 | SV Altengamme | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 1 |
| 3 | Barsbütteler SV | 1:1 | 3:3 | 6:6 | 1 |
| 3 | Startschuss SLSV III | 1:1 | 3:3 | 6:6 | 1 |
| 5 | TUS Appen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | VFL 93 I | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Startschuss SLSV II | 0:2 | 2:4 | 4:8 | 1 |
| 8 | Niendorfer TSV | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 1 |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 3
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Absolvierte Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uetersener SG | 4:0 | 9:3 | 21:8 | 2 |
| 2 | TV Sülldorf | 3:1 | 9:3 | 19:9 | 2 |
| 3 | Horner TV | 3:1 | 8:4 | 18:12 | 2 |
| 4 | VFL 93 II | 3:1 | 7:5 | 16:12 | 2 |
| 5 | TC Wilhelmsburg | 2:2 | 6:6 | 13:14 | 2 |
| 6 | Badminton-Team Öjendorf II | 1:3 | 4:8 | 12:18 | 2 |
| 7 | SV St. Georg | 0:4 | 4:8 | 11:18 | 2 |
| 8 | FTSV Elmshorn | 0:4 | 1:11 | 4:23 | 2 |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 4
| Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Absolvierte Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lokstedt | 4:0 | 9:3 | 20:9 | 2 |
| 2 | AMTV Rahlstedt | 4:2 | 12:6 | 26:16 | 3 |
| 3 | TH Eilbek | 3:1 | 8:4 | 18:10 | 2 |
| 4 | SC Ellerau | 3:3 | 8:10 | 20:23 | 3 |
| 5 | VFL 93 III | 2:0 | 6:0 | 12:3 | 1 |
| 6 | ATSV Ahrensburg | 1:3 | 4:8 | 10:16 | 2 |
| 7 | MSV Hamburg | 1:3 | 3:9 | 9:19 | 2 |
| 8 | Spielfrei | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Startschuss SLSV IV | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 1 |
| 10 | Barsbüttel - Willinghusen | 0:4 | 3:9 | 8:20 | 2 |
Ergebnisse 2011
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 1
| Spielnummer | Spieltag | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUS Waldenau | Rissener SV | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 2 | 1 | Startschuss SLSV I | TSV Reinbek | |||
| 3 | 1 | TSC Welingsbüttel I | TSV Glinde | |||
| 4 | 1 | BC Smash | Badminton-Team Öjendorf I | 0:2 | 1:5 | 5:10 |
| 5 | 2 | Rissener SV | Badminton-Team Öjendorf I | |||
| 6 | 2 | TSV Glinde | BC Smash | |||
| 7 | 2 | TSV Reinbek | TSC Welingsbüttel I | |||
| 8 | 2 | SUS Waldenau | Startschuss SLSV I | |||
| 9 | 3 | Startschuss SLSV I | Rissener SV | |||
| 10 | 3 | TSC Welingsbüttel I | SUS Waldenau | |||
| 11 | 3 | BC Smash | TSV Reinbek | |||
| 12 | 3 | Badminton-Team Öjendorf I | TSV Glinde | |||
| 13 | 4 | Rissener SV | TSV Glinde | |||
| 14 | 4 | TSV Reinbek | Badminton-Team Öjendorf I | |||
| 15 | 4 | SUS Waldenau | BC Smash | |||
| 16 | 4 | Startschuss SLSV I | TSC Welingsbüttel I | |||
| 17 | 5 | TSC Welingsbüttel I | Rissener SV | |||
| 18 | 5 | BC Smash | Startschuss SLSV I | |||
| 19 | 5 | Badminton-Team Öjendorf I | SUS Waldenau | |||
| 20 | 5 | TSV Glinde | TSV Reinbek | |||
| 21 | 6 | Rissener SV | TSV Reinbek | |||
| 22 | 6 | SUS Waldenau | TSV Glinde | |||
| 23 | 6 | Startschuss SLSV I | Badminton-Team Öjendorf I | |||
| 24 | 6 | TSC Welingsbüttel I | BC Smash | |||
| 25 | 7 | BC Smash | Rissener SV | |||
| 26 | 7 | Badminton-Team Öjendorf I | TSC Welingsbüttel I | |||
| 27 | 7 | TSV Glinde | Startschuss SLSV I | |||
| 28 | 7 | TSV Reinbek | SUS Waldenau |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 2
| Spielnummer | Spieltag | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | Niendorfer TSV | SV Altengamme | 0:2 | 2:4 | |
| 30 | 1 | Startschuss SLSV II | TSC Wellingsbüttel II | 0:2 | 2:4 | 4:8 |
| 31 | 1 | TUS Appen | VFL 93 I | |||
| 32 | 1 | Barsbütteler SV | Startschuss SLSV III | 1:1 | 3:3 | 6:6 |
| 33 | 2 | SV Altengamme | Startschuss SLSV III | |||
| 34 | 2 | VFL 93 I | Barsbütteler SV | |||
| 35 | 2 | TSC Wellingsbüttel II | TUS Appen | |||
| 36 | 2 | Niendorfer TSV | Startschuss SLSV II | |||
| 37 | 3 | Startschuss SLSV II | SV Altengamme | |||
| 38 | 3 | TUS Appen | Niendorfer TSV | |||
| 39 | 3 | Barsbütteler SV | TSC Wellingsbüttel II | |||
| 40 | 3 | Startschuss SLSV III | VFL 93 I | |||
| 41 | 4 | SV Altengamme | VFL 93 I | |||
| 42 | 4 | TSC Wellingsbüttel II | Startschuss SLSV III | |||
| 43 | 4 | Niendorfer TSV | Barsbütteler SV | |||
| 44 | 4 | Startschuss SLSV II | TUS Appen | |||
| 45 | 5 | TUS Appen | SV Altengamme | |||
| 46 | 5 | Barsbütteler SV | Startschuss SLSV II | |||
| 47 | 5 | Startschuss SLSV III | Niendorfer TSV | |||
| 48 | 5 | VFL 93 I | TSC Wellingsbüttel II | |||
| 49 | 6 | SV Altengamme | TSC Wellingsbüttel II | |||
| 50 | 6 | Niendorfer TSV | VFL 93 I | |||
| 51 | 6 | Startschuss SLSV II | Startschuss SLSV III | |||
| 52 | 6 | TUS Appen | Barsbütteler SV | |||
| 53 | 7 | Barsbütteler SV | SV Altengamme | |||
| 54 | 7 | Startschuss SLSV III | TUS Appen | |||
| 55 | 7 | VFL 93 I | Startschuss SLSV II | |||
| 56 | 7 | TSC Wellingsbüttel II | Niendorfer TSV |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 3
| Spielnummer | Spieltag | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | Badminton-Team Öjendorf II | TV Sülldorf | 1:1 | 3:3 | 8:7 |
| 58 | 1 | Horner TV | VFL 93 II | 1:1 | 3:3 | 7:8 |
| 59 | 1 | TC Wilhelmsburg | SV St. Georg | 2:0 | 4:2 | 8:6 |
| 60 | 1 | Uetersener SG | FTSV Elmshorn | 2:0 | 5:1 | 11:3 |
| 61 | 2 | TV Sülldorf | FTSV Elmshorn | 2:0 | 6:0 | 12:1 |
| 62 | 2 | SV St. Georg | Uetersener SG | 0:2 | 2:4 | 5:10 |
| 63 | 2 | VFL 93 II | TC Wilhelmsburg | 2:0 | 4:2 | 8:5 |
| 64 | 2 | Badminton-Team Öjendorf II | Horner TV | 0:2 | 1:5 | 4:11 |
| 65 | 3 | Horner TV | TV Sülldorf | |||
| 66 | 3 | TC Wilhelmsburg | Badminton-Team Öjendorf II | |||
| 67 | 3 | Uetersener SG | VFL 93 II | |||
| 68 | 3 | FTSV Elmshorn | SV St. Georg | |||
| 69 | 4 | TV Sülldorf | SV St. Georg | |||
| 70 | 4 | VFL 93 II | FTSV Elmshorn | |||
| 71 | 4 | Badminton-Team Öjendorf II | Uetersener SG | |||
| 72 | 4 | Horner TV | TC Wilhelmsburg | |||
| 73 | 5 | TC Wilhelmsburg | TV Sülldorf | |||
| 74 | 5 | Uetersener SG | Horner TV | |||
| 75 | 5 | FTSV Elmshorn | Badminton-Team Öjendorf II | |||
| 76 | 5 | SV St. Georg | VFL 93 II | |||
| 77 | 6 | TV Sülldorf | VFL 93 II | |||
| 78 | 6 | Badminton-Team Öjendorf II | SV St. Georg | |||
| 79 | 6 | Horner TV | FTSV Elmshorn | |||
| 80 | 6 | TC Wilhelmsburg | Uetersener SG | |||
| 81 | 7 | Uetersener SG | TV Sülldorf | |||
| 82 | 7 | FTSV Elmshorn | TC Wilhelmsburg | |||
| 83 | 7 | SV St. Georg | Horner TV | |||
| 84 | 7 | VFL 93 II | Badminton-Team Öjendorf II |
BADMINTON BREITENSPORTLIGA GRUPPE 4
| Spielnummer | Spieltag | Mannschaft | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1 | AMTV Rahlstedt | Barsbüttel - Willinghusen | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 86 | 1 | SC Ellerau | TH Eilbek | 1:1 | 3:3 | 7:8 |
| 87 | 1 | TV Lokstedt | Startschuss SLSV IV | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 88 | 1 | ATSV Ahrensburg | MSV Hamburg | 1:1 | 3:3 | 7:6 |
| 89 | 1 | VFL 93 III | Spielfrei | |||
| 90 | 2 | Barsbüttel - Willinghusen | Spielfrei | |||
| 91 | 2 | MSV Hamburg | VFL 93 III | 0:2 | 0:6 | 3:12 |
| 92 | 2 | Startschuss SLSV IV | ATSV Ahrensburg | |||
| 93 | 2 | TH Eilbek | TV Lokstedt | |||
| 94 | 2 | AMTV Rahlstedt | SC Ellerau | 2:0 | 5:1 | 10:3 |
| 95 | 3 | SC Ellerau | Barsbüttel - Willinghusen | 2:0 | 4:2 | 10:5 |
| 96 | 3 | TV Lokstedt | AMTV Rahlstedt | 2:0 | 4:2 | 10:6 |
| 97 | 3 | ATSV Ahrensburg | TH Eilbek | 0:2 | 1:5 | 3:10 |
| 98 | 3 | VFL 93 III | Startschuss SLSV IV | |||
| 99 | 3 | Spielfrei | MSV Hamburg | |||
| 100 | 4 | Barsbüttel - Willinghusen | MSV Hamburg | |||
| 101 | 4 | Startschuss SLSV IV | Spielfrei | |||
| 102 | 4 | TH Eilbek | VFL 93 III | |||
| 103 | 4 | AMTV Rahlstedt | ATSV Ahrensburg | |||
| 104 | 4 | SC Ellerau | TV Lokstedt | |||
| 105 | 5 | TV Lokstedt | Barsbüttel - Willinghusen | |||
| 106 | 5 | ATSV Ahrensburg | SC Ellerau | |||
| 107 | 5 | VFL 93 III | AMTV Rahlstedt | |||
| 108 | 5 | Spielfrei | TH Eilbek | |||
| 109 | 5 | MSV Hamburg | Startschuss SLSV IV | |||
| 110 | 6 | Barsbüttel - Willinghusen | Startschuss SLSV IV | |||
| 111 | 6 | TH Eilbek | MSV Hamburg | |||
| 112 | 6 | AMTV Rahlstedt | Spielfrei | |||
| 113 | 6 | SC Ellerau | VFL 93 III | |||
| 114 | 6 | TV Lokstedt | ATSV Ahrensburg | |||
| 115 | 7 | ATSV Ahrensburg | Barsbüttel - Willinghusen | |||
| 116 | 7 | VFL 93 III | TV Lokstedt | |||
| 117 | 7 | Spielfrei | SC Ellerau | |||
| 118 | 7 | MSV Hamburg | AMTV Rahlstedt | |||
| 119 | 7 | Startschuss SLSV IV | TH Eilbek | |||
| 120 | 8 | Barsbüttel - Willinghusen | TH Eilbek | |||
| 121 | 8 | AMTV Rahlstedt | Startschuss SLSV IV | |||
| 122 | 8 | SC Ellerau | MSV Hamburg | |||
| 123 | 8 | TV Lokstedt | Spielfrei | |||
| 124 | 8 | ATSV Ahrensburg | VFL 93 III | |||
| 125 | 9 | VFL 93 III | Barsbüttel - Willinghusen | |||
| 126 | 9 | Spielfrei | ATSV Ahrensburg | |||
| 127 | 9 | MSV Hamburg | TV Lokstedt | |||
| 128 | 9 | Startschuss SLSV IV | SC Ellerau | |||
| 129 | 9 | TH Eilbek | AMTV Rahlstedt |

